精密検査を受けて頂いた後に、治療内容とともに費用や期間についてご説明いたします。
下記は標準的な治療の目安です。税込みの金額です。
初診料(初診検査料込) | 33,000円 |
---|
初診検査後に実施 | 55,000~110,000円 |
---|
歯周病基本料(歯肉炎~重度歯周病) | 88,000~550,000円 |
---|
歯周外科処置 | 165,000円 |
---|
歯周再生療法 | 198,000円 |
---|
サポーティブセラピー | 16,500円 |
---|
フィクスチャー埋入手術 | 275,000~363,000円 |
---|
インプラント上部構造(土台および被せ物) | 220,000円 |
---|
基本治療費(難易度別) | 550,000~1,430,000円 |
---|
調整料 | 3,300~5,500円 |
---|
インレー・べニア(部分的) | 88,000~165,000円 |
---|
クラウン(全体的) | 165,000~220,000円 |
---|
コンポジットレジン充填 | 22,000~55,000円 |
---|
ホワイトスポット治療 | 44,000円 |
---|
金属床・ノンクラスプ・マグネット義歯など | 385,000~1,100,000円 |
---|
根管治療(前歯・奥歯) | 33,000~132,000円 |
---|
外科的歯内療法 | 165,000円 |
---|
抜歯 | 11,000~33,000円 |
---|
小手術 | 8,800~110,000円 |
---|
顎骨など口腔内組織再生医療 (患者自家血小板含有フィブリンゲル) | 165,000円 |
---|
PMTC | 16,500円 |
---|
各種点滴 | 11,000~30,800円 |
---|
口腔外科領域 | 38,500円~198,000円 |
---|
※クレジットカードの詳細はお問い合わせ下さい。
※電子マネーの取り扱いはございません。
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることができ、税金が減税(還付)される制度です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~18:30
※予約受付の最終時間は、午前は11:30、午後は17:00です。
休診日:水曜・日曜・祝日